NXG4RFBO
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona 433MHz e connettività IP a bordo
DISPONIBILE MARZO 2021
NXG-4-RF-BO
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona
433MHz e connettività IP a bordo
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona 433MHz e connettività IP a bordo
| Marchio | CARRIER |
|---|---|
| Tipologia | CENTRALI |
| Categoria prodotto | IBRIDA |
| Numero di aree | 4 |
| Numero di zone | 4 / 16 |
| Numero Dispositivi | 24 |
| Uscite | 3 OC |
| Connettività | LAN |
| Caratteristiche extra | Controllo Accessi |
| Numero Porte | 4 |
| Utenti | 39 |
| Numero Eventi | 1024 |
| Corrente erogabile | 600mA |
| Certificazione | EN50131 Grado 2 |


