NXG4RFBO
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona 433MHz e connettività IP a bordo
DISPONIBILE MARZO 2021
NXG-4-RF-BO
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona
433MHz e connettività IP a bordo
Scheda centrale NXG4RF a 4 zone, 4 aree, max. 16 zone, con ricevitore Lona 433MHz e connettività IP a bordo
| Brand | UTC |
|---|---|
| Tipologia | 234 |
| Categoria prodotto | 911428999280 |
| Numero di aree | 641 |
| Numero di zone | 38287132343 |
| Numero Dispositivi | 86599986911 |
| Uscite | 6474383168 |
| Connettività | 14166927611 |
| Caratteristiche extra | 20189238441 |
| Numero Porte | 718 |
| Utenti | 90512143013 |
| Numero Eventi | 15935773787 |
| Corrente erogabile | 19889249325 |
| Certificazione | 14032315972 |


