LA GAMMA


 

Accumulatori per ogni esigenza

SBS Tensione nominale Ah @C10 fino a
1.80vpc @20°C
Ah @C8 fino a
1.75vpc @25°C

Dimensioni

Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Peso (kg)
8 12 7.4 7.3 138 86 101 2.8
15 12 14 14 200 77 137 11.0
30 12 26 26 250 97 152 19.8
40 12 37 37 250 97 204 27.6
60 12 51 51 220 121 256 38.6
110 6 115 116 198 206 237 44.1
130 6 132 133 198 206 237 50.7
300 2 310 308 198 206 237 44.1
390 2 360 363 198 206 237 50.7
 
J13 12 12 12 178 87 132 12.6
J16 12 15 15 186 79 171 14.8
J30 12 26 26 178 168 127 26.0
J35 12 35 34 198 166 145 29.5
J40 12 39 40 201 171 173 38.2
J70 12 64 64 328 166 175 63.4
 
B8 12 31 31 280 97 150 21.2
B10 12 37 37 280 97 175 25.4
B14 12 61 61 280 97 255 41.9
C11 12 92 91 395 105 255 66.1
 
 
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Per scaricare cataloghi e manuali

Divisione componenti per l'industria > Accumulatori ermetici al piombo > Accumulatori Hawker Energy Products > Accumulatori SBS